春学期:機械情報工学実験 |
実験名 | 略称 | 実験項目 | 担当者 | 場所 | テキスト | 予習書 | 予習書提出先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共通実験1 | 共1 | ディジタル電子回路実験 | 阿部 | 4216B | 専用 | 当日持参 | |
フライス・ホブ盤実習 | フライス | Vブロックと歯車の製作 | 内田 | 5107 | PDF要印刷 | 共通 | 当日持参 |
旋盤実習 | 旋盤 | ブシュとピンの製作 | 内田 | 5109 | PDF要印刷 | 当日持参 | |
生体情報工学 | 生体 | 空胴共振器によるマイクロ波加温 | 加藤 | 4304 | Oh-o!Meiji | ||
環境情報 | 環境 | 小型分光器を用いた様々な光のスペクトル計測 | 相澤 | DB02 | Oh-o!Meiji | ||
計測工学 | 計測 | 超音波・レーザを利用した距離計測 | 石原 | 5104A | 専用 | Oh-o!Meiji | |
機械力学(eラーニング) | 機力 | 1自由度系の自由振動と強制振動 | 松岡 | 4110 | PDF/動画 | 専用 | 当日持参 |
情報統計学 | 統計 | 視覚・味覚の官能検査 | 永井 | 4207B | PDF要印刷 | 共通 | Oh-o!Meiji |
材料システム | 材料 | はりのたわみと応力集中 | 有川 | D102 | 専用 | 当日持参 | |
マニピュレーション | マニピ | 逆運動学によるロボットの制御 | 小澤 | 4211 | PDF要印刷 | 専用 | 当日持参 |
秋学期:メカトロニクス実験 |
実験名 | 略称 | 実験項目 | 担当者 | 場所 | テキスト | 予習書 |
---|---|---|---|---|---|---|
共通実験2 | 共2 | NC工作機械のプログラミングと加工 | 内田 | 5107 | PDF要印刷 | 共通 |
共通実験3 | 共3 | オペアンプの基本特性と応用実験 | 阿部 | 4216B | 専用 | |
生体情報工学 | 生体 | RF高周波電流加温 | 加藤 | 4304 | 共通 | |
環境情報 | 環境 | レーザー誘起燐光法を用いた光学的温度計測 | 相澤 | DB02 | ||
計測工学 | 計測 | 3次元画像計測 | 石原 | 5104A | ||
機械力学(eラーニング) | 機力 | 振動モードと振動制御 | 松岡 | 4110 | PDF/動画 | 専用 |
情報統計学 | 統計 | パラメータ設計 | 永井 | 4207B | PDF要印刷 | 共通 |
材料システム | 材料 | 引張試験と硬さ試験 | 有川 | D102 | 専用 | |
マニピュレーション | マニピ | アフィン変換を用いたロボットの位置制御 | 小澤 | 4211 | 専用 |