






階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-63kg級 | 1年 | 於曽能 卓 | ![]() |
女子-49kg級 | 2年 | 西村 咲希 | ![]() |
女子-57kg級 | 3年 | 中木 麻琴 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-54kg級 | 2年 | 吉澤 航平 | ![]() |
男子-58kg級 | 2年 | 神山 大輝 | ![]() |
男子-74kg級 | 4年 | 山中 洋次郎 | ![]() |
男子-74kg級 | 2年 | 泉澤 龍一郎 | ![]() |
男子-80kg級 | 2年 | 中村 和貴 | ![]() |
男子-80kg級 | 1年 | 武田 臨 | ![]() |
男子-87kg級 | 1年 | 萩原 秀俊 | ![]() |
男子+87kg級 | 1年 | 伊藤 元 | ![]() |
女子-46kg級 | 3年 | 竹内 優理子 | ![]() |
女子-46kg級 | 4年 | 緒方 紅音 | ![]() |
女子-49kg級 | 2年 | 西村 咲季 | ![]() |
女子-53kg級 | 4年 | 櫻井 絢水 | ![]() |
女子-57kg級 | 3年 | 中木 麻琴 | ![]() |
女子-67kg級 | 3年 | 津田 真希 | ![]() |
プムセ男子有級 | 3年 | 堀畑 貴久 | ![]() |
プムセ男子有級 | 2年 | 青田 倖弥 | ![]() |
プムセ男子有級 | 3年 | 小野田 俊介 | ![]() |
プムセ女子有級 | 3年 | 古本 苑子 | ![]() |
プムセ女子有級 | 2年 | 下岡 玲奈 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-80kg級 | 4年 | 山中 洋次郎 | ![]() |
女子-49kg級 | 4年 | 緒方 紅音 | ![]() |
男子初級-58kg級 | 1年 | 山田 聖也 | ![]() |
男子初級-58kg級 | 1年 | 柴崎 大志 | ![]() |
男子初級-58kg級 | 1年 | 坂井 和磨 | ![]() |
男子初級-68kg級 | 1年 | 於曽能 卓 | ![]() |
男子初級-68kg級 | 1年 | 樋口 義隆 | ![]() |
男子初級-80kg級 | 1年 | 前澤 夏樹 | ![]() |
男子初級-80kg級 | 1年 | 武田 臨 | ![]() |
男子初級-80kg級 | 1年 | 寺崎 暖 | ![]() |
男子初級+80kg級 | 1年 | 伊藤 元 | ![]() |
男子初級+80kg級 | 1年 | 萩原 秀俊 | ![]() |
女子初級-49kg級 | 1年 | 山崎 成穂 | ![]() |
女子初級-49kg級 | 1年 | 志村 日菜子 | ![]() |
女子初級-49kg級 | 1年 | 近藤 いつき | ![]() |
女子初級-49kg級 | 1年 | 須貝 寧々 | ![]() |
女子初級-57kg級 | 1年 | 草刈 咲季 | ![]() |
女子初級-57kg級 | 1年 | 大里 凛 | ![]() |
プムセ男子有級の部 | 2年 | 青田 倖弥 | ![]() |
プムセ男子有級の部 | 2年 | 畠山 慶太 | ![]() |
プムセ男子有級の部 | 3年 | 小野田 俊介 | ![]() |
プムセ男子有級の部 | 2年 | 寺島 開人 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
プムセ・女子有段 | 3年 | 古本 苑子 | ![]() |
プムセ・男子有級 | 2年 | 青田 倖弥 | ![]() |
プムセ・男子有級 | 2年 | 吉澤 航平 | ![]() |
男子-58kg級 | 2年 | 神山 大輝 | ![]() |
男子-80kg級 | 2年 | 泉澤 龍一郎 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-68kg級 | 10期卒 | 大島 卓也 | ![]() |
女子-57kg級 | 2年 | 津田 真希 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子上級-58kg級【A】 | 1年 | 吉澤 航平 | ![]() |
男子上級-58kg級【A】 | 2年 | 奥山 悠太 | ![]() |
男子上級-58kg級【B】 | 2年 | 松田 博之 | ![]() |
男子上級-58kg級【B】 | 1年 | 斎藤 優 | ![]() |
男子上級-68kg級 | 1年 | 中村 和貴 | ![]() |
男子初級-68kg級 | 1年 | 黒岩 一真 | ![]() |
女子上級-49kg級 | 2年 | 竹内 優理子 | ![]() |
敢闘賞 | 1年 | 中村 和貴 |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
プムセ・男子有級 | 1年 | 青田 倖弥 | ![]() |
プムセ・男子有級 | 1年 | 畠山 慶太 | ![]() |
プムセ・女子有級 | 2年 | 古本 苑子 | ![]() |
プムセ・女子有級 | 2年 | 竹内 優理子 | ![]() |
プムセ・女子有級 | 1年 | 玉城 亜紀乃 | ![]() |
プムセ・男子有段 | OB | 東 広大 | ![]() |
男子-63kg級 | 1年 | 佐藤 和紀 | ![]() |
男子-80kg級 | 1年 | 泉澤 龍一郎 | ![]() |
男子-68kg級 | OB | 大島 卓也 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-54kg級 | 3年 | 大図 英照 | ![]() |
男子-68㎏級 | 1年 | 寺島 開人 | ![]() |
男子-74kg級 | 3年 | 山中 洋次郎 | ![]() |
男子-80kg級 | 1年 | 泉澤 龍一郎 | ![]() |
女子-49kg級 | 3年 | 柳父 はるひ | ![]() |
女子-49kg級 | 1年 | 永作 ひびき | ![]() |
女子-53kg級 | 3年 | 櫻井 絢水 | ![]() |
女子-57kg級 | 2年 | 津田 真希 | ![]() |
女子-62kg級 | 1年 | 下岡 玲奈 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-74kg級 | 3年 | 山中 洋次郎 | ![]() |
男子-80kg級 | 3年 | 澤野 岳海 | ![]() |
男子-80kg級 | 1年 | 泉澤 龍一郎 | ![]() |
男子-80kg級 | 1年 | 荏原 空 | ![]() |
女子-46kg級 | 2年 | 竹内 優理子 | ![]() |
女子-46kg級 | 1年 | 荒井 優理花 | ![]() |
女子-49kg級 | 4年 | 真篠 明日香 | ![]() |
女子-57kg級 | 2年 | 中木 真琴 | ![]() |
女子-57kg級 | 2年 | 津田 真希 | ![]() |
女子-62kg級 | 1年 | 下岡 玲奈 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子有級 | 4年 | 津川 将嗣 | ![]() |
男子有級 | 2年 | 堀畑 貴久 | ![]() |
女子有級 | 2年 | 古本 苑子 | ![]() |
女子有級 | 3年 | 大滝 菜々子 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-58kg級初級 | 1年 | 吉澤 航平 | ![]() |
男子-58㎏級初級 | 1年 | 齋藤 優 | ![]() |
男子-58kg級初級 | 1年 | 佐藤 和紀 | ![]() |
男子-58kg級初級 | 1年 | 高橋 諒河 | ![]() |
男子-68kg級初級 | 1年 | 小森谷 太志 | ![]() |
男子-80kg級初級 | 1年 | 中村 和貴 | ![]() |
男子-80kg級初級 | 1年 | 荏原 空 | ![]() |
女子-49kg級初級 | 1年 | 荒井 優里花 | ![]() |
女子-49kg級初級 | 1年 | 寺島 愛実 | ![]() |
女子-49kg級初級 | 1年 | 永作 ひびき | ![]() |
女子-57kg級初級 | 1年 | 下岡 玲奈 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-58kg級 | 4年 | 一条 優一 | ![]() |
男子-58㎏級 | 4年 | 市川 浩平 | ![]() |
男子-68kg級 | 4年 | 南部 夏弥 | ![]() |
男子-80kg級 | 3年 | 山中 洋次郎 | ![]() |
女子-49kg級 | 2年 | 竹内 優理子 | ![]() |
女子-49kg級 | 4年 | 真篠 明日香 | ![]() |
女子-57kg級 | 3年 | 柳父 はるひ | ![]() |
プムセ・女子有級 | 3年 | 大滝 菜々子 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-54kg級 | 3年 | 大図 英照 | ![]() |
男子-54㎏級 | 2年 | 奥山 悠太 | ![]() |
女子-53kg級 | 3年 | 櫻井 絢水 | ![]() |
女子-57∼74kg級 | 2年 | 中木 麻琴 | ![]() |
プムセ・男子有級 | 2年 | 堀畑 貴久 | ![]() |
プムセ・男子有級 | 2年 | 小野田 俊介 | ![]() |
プムセ・女子有級 | 2年 | 古本 苑子 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-80kg級 | 2年 | 澤野 岳海 | ![]() |
女子-46㎏級 | 4年 | 河村 安理沙 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-68kg級 | 4年 | 鯨井 純穂 | ![]() |
男子-68kg級 | 3年 | 南部 夏弥 | ![]() |
男子-80kg級 | 2年 | 山中 洋次郎 | ![]() |
男子-80kg級 | 2年 | 澤野 岳海 | ![]() |
女子-49kg級 | 4年 | 戸丸 双葉 | ![]() |
女子-57kg級 | 2年 | 櫻井 絢水 | ![]() |
男子-68kg級 | 4年 | 鯨井 純穂 | 敢闘賞 |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
プムセ・一般(有級)男子 | 3年 | 井手 雅和 | ![]() |
プムセ・一般(有級)女子 | 2年 | 大滝 菜々子 | ![]() |
プムセ・一般(有級)女子 | 1年 | 竹内 優理子 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-54kg級 | 2年 | 大図 英照 | ![]() |
男子-58kg級 | OB | 矢吹 優人 | ![]() |
男子-63kg級 | 3年 | 津川 将嗣 | ![]() |
男子-68kg級 | OB | 大島 卓也 | ![]() |
男子-74kg級 | 2年 | 山中 洋次郎 | ![]() |
女子-46kg級 | 4年 | 河村 安理沙 | ![]() |
女子-46kg級 | OB | 宮澤 かんな | ![]() |
女子-46kg級 | 1年 | 竹内 優理子 | ![]() |
女子-49kg級 | 3年 | 真篠 明日香 | ![]() |
女子-53kg級 | 2年 | 櫻井 絢水 | ![]() |
女子-57kg級 | 1年 | 津田 真希 | ![]() |
女子-57kg級 | 1年 | 中木 真琴 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-54kg級 | 3年 | 一条 優一 | ![]() |
男子-58kg級 | 4年 | 鯨井 純穂 | ![]() |
男子-68kg級 | 3年 | 南部 夏弥 | ![]() |
男子-74kg級 | 4年 | 丹羽 健輔 | ![]() |
男子-80kg級 | 2年 | 澤野 岳海 | ![]() |
女子-46kg級 | 4年 | 河村 安理沙 | ![]() |
女子-49kg級 | 4年 | 戸丸 双葉 | ![]() |
女子-57kg級 | 2年 | 櫻井 絢水 | ![]() |
女子-57kg級 | 3年 | 阿部 晴南 | ![]() |
女子-62kg級 | 3年 | 高橋 伶菜 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-54.-58kg級初級 | 1年 | 奥山 悠太 | ![]() |
男子-63〜-80kg級初級 | 1年 | 川原田 昌徳 | ![]() |
男子-63〜-80kg級初級 | 1年 | 松田 博之 | ![]() |
男子-63〜-80kg級初級 | 1年 | 堀畑 貴久 | ![]() |
女子-49kg級初級 | 1年 | 古本 苑子 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子有級U30 | 3年 | 津川 将嗣 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-58kg級 | 3年 | 市川 浩平 | ![]() |
男子-63kg級 | 2年 | 谷川 慶樹 | ![]() |
男子-68kg級 | 3年 | 南部 夏弥 | ![]() |
男子-74〜+83kg級 | 2年 | 山中 洋次郎 | ![]() |
女子-49kg級 | 3年 | 真篠 明日香 | ![]() |
プムセ・男子有級 | 2年 | 澤野 岳海 | ![]() |
プムセ・女子有級 | 2年 | 柳父 はるひ | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-58kg級 | 3年 | 鯨井 純穂 | ![]() |
男子-63kg級 | 4年 | 大島 卓也 | ![]() |
男子-68kg級 | 2年 | 南部 夏弥 | ![]() |
男子-74kg級 | 4年 | 井手 捷人 | ![]() |
男子-74kg級 | 3年 | 丹羽 健輔 | ![]() |
男子+87kg級 | 第一期卒 | 伊庭 和宏 | ![]() |
女子-46kg級 | 4年 | 藤掛 麻美 | ![]() |
女子-49kg級 | 3年 | 戸丸 双葉 | ![]() |
女子-57kg級 | 3年 | 重富 麻侑 | ![]() |
女子-57kg級 | 4年 | 本間 奏 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-58kg級 | 3年 | 鯨井 純穂 | 優勝 |
男子-68kg級 | 4年 | 井手 捷人 | 優勝 |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-54kg級 | 2年 | 一条 優一 | ![]() |
男子-63kg級 | 2年 | 津川 将嗣 | ![]() |
女子-46kg.49㎏合同級 | 3年 | 河村 安理沙 | ![]() |
女子-53㎏.57㎏合同級 | 3年 | 臼田 咲実 | ![]() |
女子-53㎏.57㎏合同級 | 1年 | 柳父 はるひ | ![]() |
女子-53㎏.57㎏合同級 | 1年 | 櫻井 絢水 | ![]() |
女子-62㎏級 | 2年 | 阿部 晴南 | ![]() |
プムセ・一般(有級)男子 | 2年 | 甲斐 拓海 | ![]() |
プムセ・一般(有級)男子 | 1年 | 澤野 岳海 | ![]() |
プムセ・一般(有級)女子 | 1年 | 山本 知鶴 | ![]() |
プムセ・一般(有級)女子 | 1年 | 大滝 菜々子 | ![]() |
プムセ・一般(有段)女子 | 4年 | 藤掛 麻美 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-58kg級 | 3年 | 鯨井 純穂 | ![]() |
男子-63kg級 | 1年 | 谷川 慶樹 | ![]() |
男子-68kg級 | 2年 | 南部 夏弥 | ![]() |
男子-74kg級 | 4年 | 井手 捷人 | ![]() |
女子-46kg級 | 3年 | 河村 安理沙 | ![]() |
女子-49㎏級 | 3年 | 戸丸 双葉 | ![]() |
女子-49kg級 | 2年 | 真篠 明日香 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-58kg級 | 3年 | 鯨井 純穂 | ![]() |
男子-74kg級 | 3年 | 丹羽 健輔 | ![]() |
男子-74kg級 | 4年 | 井手 捷人 | ![]() |
男子-80kg級 | 1年 | 澤野 岳海 | ![]() |
女子-46㎏級 | 4年 | 藤掛 麻美 | ![]() |
女子-46kg級 | 3年 | 河村 安理沙 | ![]() |
女子-57kg級 | 3年 | 重富 麻侑 | ![]() |
女子-62kg級 | 4年 | 本間 奏 | ![]() |
女子-62kg級 | 2年 | 阿部 晴南 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-54.-58kg級初級 | 1年 | 大図 英照 | ![]() |
男子-63.-68kg級初級 | 1年 | 谷川 慶樹 | ![]() |
男子-63.-68kg級初級 | 1年 | 山本 丈 | ![]() |
男子-74.-80kg級初級 | 1年 | 山中 洋次郎 | ![]() |
男子-74.-80kg級初級 | 2年 | 鹿間 充 | ![]() |
男子-74.-80kg級初級 | 1年 | 澤野 岳海 | ![]() |
女子-46.-49kg級初級 | 1年 | 山本 知鶴 | ![]() |
女子-46.-49kg級初級 | 1年 | 大滝 菜々子 | ![]() |
女子-53.-57kg級初級 | 2年 | 高橋 伶菜 | ![]() |
女子-53.-57kg級初級 | 1年 | 柳父はるひ | ![]() |
女子-53.-57kg級初級 | 1年 | 櫻井 絢水 | ![]() |
男子-54.-58㎏級上級 | 3年 | 小林 佳貴 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子有段U30 | 9期卒 | 東 広大 | ![]() |
男子有級U30 | 3年 | 丹羽 健輔 | ![]() |
男子有級U30 | 3年 | 宮城 翔吾 | ![]() |
男子有級U30 | 2年 | 津川 将嗣 | ![]() |
女子有級U30 | 3年 | 河村 ありさ | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-58kg級 | 3年 | 鯨井 純穂 | ![]() |
男子-63kg級 | 3年 | 竹内 遼 | ![]() |
男子-68kg級 | 3年 | 丹羽 健輔 | ![]() |
女子-49・-53kg級 | 3年 | 西 夏実 | ![]() |
女子-49・-53kg級 | 3年 | 戸丸 双葉 | ![]() |
女子-57・-62kg級 | 3年 | 重富 麻侑 | ![]() |
プムセ・男子有級 | 3年 | 宮城 翔吾 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-63kg級 | 3年 | 大島 卓也 | ![]() |
男子+87kg級 | OB | 伊庭 和宏 | ![]() |
女子-57kg級 | 2年 | 重富 麻侑 | ![]() |
女子-62kg級 | 3年 | 本間 奏 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-58kg級 | 1年 | 市川 浩平 | ![]() |
男子-68kg級 | 2年 | 鯨井 純穂 | ![]() |
男子-68kg級 | 1年 | 甲斐 拓海 | ![]() |
女子-49kg級 | 1年 | 真篠 明日香 | ![]() |
女子-49kg級 | 1年 | 神谷 茉奈 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-58kg級 | 2年 | 池谷 哲平 | ![]() |
男子-74kg級 | 3年 | 井手 捷人 | ![]() |
女子-46kg級 | 2年 | 戸丸 双葉 | ![]() |
女子-46kg級 | 2年 | 飯田 ゆうき | ![]() |
女子-46kg級 | 2年 | 河村 安理沙 | ![]() |
女子-49kg級 | 1年 | 神谷 茉奈 | ![]() |
女子-53㎏級 | 2年 | 重富 麻侑 | ![]() |
女子-64㎏級 | 1年 | 高橋 伶奈 | ![]() |
プムセ・一般(有級)男子 | 1年 | 津川 将嗣 | ![]() |
プムセ・一般(有級)男子 | 1年 | 市川 浩平 | ![]() |
プムセ・一般(有級)男子 | 1年 | 田口 哲平 | ![]() |
プムセ・一般(有級)女子 | 1年 | 真篠 明日香 | ![]() |
プムセ・一般(有段)女子 | 3年 | 藤掛 麻美 | ![]() |
団体戦男子 | - | - | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-58kg級 | 2年 | 鯨井 純穂 | ![]() |
男子-63kg級 | 3年 | 大島 卓也 | ![]() |
男子-87&+87kg級 | OB | 伊庭 和宏 | ![]() |
男子-87&+87kg級 | 4年 | 原田 大資 | ![]() |
女子-46kg級 | 3年 | 宮澤 かんな | ![]() |
女子-62&-73kg級 | 3年 | 本間 奏 | ![]() |
女子-62&-73kg級 | 1年 | 阿部 晴南 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-68kg級 | 4年 | 東 広大 | ![]() |
男子-74kg級 | 3年 | 井手 捷人 | ![]() |
男子-74kg級 | 2年 | 丹羽 健輔 | ![]() |
男子-87kg・+87kg合同級 | 4年 | 藤田 大貴 | ![]() |
男子-87kg・+87kg合同級 | 4年 | 原田 大資 | ![]() |
女子-46kg級 | 3年 | 藤掛 麻美 | ![]() |
女子-46kg級 | 3年 | 宮澤 かんな | ![]() |
女子-53kg級 | 4年 | 藤本 麻里 | ![]() |
女子-57kg級 | 3年 | 本間 奏 | ![]() |
女子-57kg級 | 2年 | 重富 麻侑 | ![]() |
女子-62kg級 | 3年 | 西山 采花 | ![]() |
女子-62kg級 | 1年 | 阿部 晴南 | ![]() |
女子-67kg級 | 2年 | 石井 葉菜子 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
一般男子初級-54kg級 | 1年 | 一条 優一 | ![]() |
一般男子初級-54kg級 | 1年 | 市川 浩平 | ![]() |
一般男子初級-54kg級 | 1年 | 田口 哲平 | ![]() |
一般男子初級-58kg級 | 1年 | 谷上 智也 | ![]() |
一般男子初級-63kg級 | 1年 | 南部 夏弥 | ![]() |
一般男子初級-63kg級 | 1年 | 井手 雅和 | ![]() |
一般男子初級-68kg級 | 1年 | 大草 拓己 | ![]() |
一般男子初級-74・-80kg級 | 1年 | 宝田 英士 | ![]() |
一般女子初級-46・-49kg級 | 1年 | 真篠 明日香 | ![]() |
一般女子初級-46・-49kg級 | 2年 | 戸丸 双葉 | ![]() |
一般女子初級-53・-57kg級 | 1年 | 阿部 晴南 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子有段U30 | 4年 | 東 広大 | ![]() |
男子有級U30 | 2年 | 丹羽 健輔 | ![]() |
女子有級U30 | 3年 | 藤掛 麻美 | ![]() |
女子有級U30 | 2年 | 重富 麻侑 | ![]() |
女子有級U30 | 2年 | 飯田 ゆうき | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-63kg級 | 3年 | 大島 卓也 | ![]() |
男子-68kg級 | 4年 | 東 広大 | ![]() |
男子-70・-80kg級 | 3年 | 井手 捷人 | ![]() |
女子-46kg級 | 3年 | 宮澤 かんな | ![]() |
女子-46kg級 | 3年 | 藤掛 麻美 | ![]() |
女子-46kg級 | 2年 | 河村 安理沙 | ![]() |
女子-49kg級 | 2年 | 西 夏実 | ![]() |
女子-53・-57kg級 | 3年 | 本間 奏 | ![]() |
女子-53・-57kg級 | 2年 | 臼田 咲実 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子有段U29 | 3年 | 東 広大 | ![]() |
男子有級U29 | 1年 | 丹羽 健輔 | ![]() |
女子有級U29 | 2年 | 藤掛 麻美 | ![]() |
女子有級U29 | 2年 | 本間 奏 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-74kg級 | 3年 | 東 広大 | ![]() |
男子-74kg級 | 2年 | 井手 捷人 | ベスト8 |
男子-87kg級 | 4年 | 三宅 清史 | ベスト8 |
男子+87kg級 | 3年 | 藤田 大貴 | ベスト8 |
女子-46kg級 | 2年 | 藤掛 麻美 | ![]() |
女子-53kg級 | 3年 | 藤本 麻里 | ベスト8 |
女子-57kg級 | 2年 | 本間 奏 | ![]() |
女子-57kg級 | 1年 | 重富 麻侑 | ベスト8 |
女子-62kg級 | 4年 | 池原 悠紀子 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-54kg級 | 1年 | 小林 佳貴 | ![]() |
男子-58kg級 | 1年 | 鯨井 純穂 | ![]() |
男子-68kg級 | 3年 | 東 広大 | ![]() |
男子-74kg級 | 2年 | 井出 捷人 | ![]() |
男子-80kg級 | 4年 | 三宅 清史 | ![]() |
一般女子B | 3年 | 藤本 麻里 | ![]() |
一般女子C | 2年 | 本間 奏 | ![]() |
プムセ・一般(有級)男子 | 1年 | 片山 拳志 | ![]() |
プムセ・一般(有級)男子 | 1年 | 宮城 翔吾 | ![]() |
プムセ・一般(有段)男子 | 3年 | 東 広大 | ![]() |
プムセ・一般(有級)女子 | 3年 | 飯田 春香 | ![]() |
プムセ・一般(有級)女子 | 2年 | 西山 采花 | ![]() |
プムセ・一般(有級)女子 | 4年 | 梶原 幸 | ![]() |
団体戦男子 | - | - | ![]() |
団体戦女子 | - | - | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-63kg級 | 2年 | 大島 卓也 | ![]() |
男子-74kg級 | 2年 | 井手 捷人 | ![]() |
男子-74kg級 | 1年 | 丹羽 健輔 | ![]() |
男子-80kg・-87kg合同級 | 4年 | 三宅 清史 | ![]() |
男子+87kg級 | 3年 | 藤田 大貴 | ![]() |
女子-46kg級 | 2年 | 藤掛 麻美 | ![]() |
女子-49kg級 | 4年 | 諸星 成美 | ![]() |
女子-53kg級 | 3年 | 藤本 麻里 | ![]() |
女子-57kg級 | 2年 | 本間 奏 | ![]() |
女子-57kg級 | 1年 | 重富 麻侑 | ![]() |
女子-62kg・-67kg合同級 | 4年 | 池原 悠紀子 | ![]() |
女子-62kg・-67kg合同級 | 2年 | 石井 葉菜子 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
一般男子初級-54kg級 | 1年 | 小林 佳貴 | ![]() |
一般男子初級-54kg級 | 1年 | 中村 祐太 | ![]() |
一般男子初級-54kg級 | 1年 | 片山 拳志 | ![]() |
一般男子初級-58kg級 | 1年 | 宮城 翔吾 | ![]() |
一般男子初級-58kg級 | 1年 | 池谷 哲平 | ![]() |
一般男子初級-63kg級 | 1年 | 鯨井 純穂 | ![]() |
一般男子初級-68kg級 | 1年 | 丹羽 健輔 | ![]() |
一般女子初級-46kg級~-49kg級 | 1年 | 臼田 咲実 | ![]() |
一般女子初級-53kg級~-62kg級 | 1年 | 重富 麻侑 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-54kg級 | 2年 | 安井 祐太 | ![]() |
男子-58kg級 | 2年 | 柳 貴洋 | ![]() |
男子-63kg級 | 2年 | 大島 卓也 | ![]() |
男子-63kg級 | 3年 | 村田 純一 | ![]() |
男子-68kg級~+87kg級 | 2年 | 井手 捷人 | ![]() |
男子-68kg級~+87kg級 | 3年 | 東 広大 | ![]() |
女子-46kg級 | 2年 | 藤掛 麻美 | ![]() |
女子-46kg級 | 2年 | 宮澤 かんな | ![]() |
女子-49kg級 | 3年 | 飯田 春香 | ![]() |
女子-57kg級 | 2年 | 本間 奏 | ![]() |
女子-57kg級 | 2年 | 西山 采花 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子有級U49とU59 | 2年 | 東 広大 | ![]() |
女子有級U29とU49 | 1年 | 藤掛 麻美 | ![]() |
女子有級U29とU49 | 2年 | 飯田 春香 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-58kg級 | 4年 | 矢吹 優人 | ![]() |
男子-68kg級 | 4年 | 上田 竜平 | ベスト8 |
男子-74kg級 | 2年 | 東 広大 | ![]() |
女子-46kg級 | 1年 | 藤掛 麻美 | ベスト8 |
女子-49kg級 | 3年 | 諸星 成美 | ベスト8 |
女子-49kg級 | 2年 | 飯田 春香 | ベスト8 |
女子-53kg級 | 2年 | 藤本 麻里 | ベスト8 |
女子-67kg&-73kg級合同級 | 1年 | 本間 奏 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-58kg級 | 3年 | 保田 侑亮 | ![]() |
男子-58kg級 | 2年 | 安藤 大貴 | ![]() |
一般女子B | 2年 | 藤本 麻里 | ![]() |
一般女子B | 1年 | 本間 奏 | ![]() |
一般女子B | 1年 | 西山 采花 | ![]() |
プムセ・一般男子A | 2年 | 東 広大 | ![]() |
プムセ・一般女子A | 1年 | 藤掛 麻美 | ![]() |
プムセ・一般女子A | 1年 | 石井 葉菜子 | ![]() |
プムセ・一般女子B | 2年 | 飯田 春香 | ![]() |
プムセ・一般女子B | 3年 | 梶原 幸 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-74kg級 | 2年 | 東 広大 | ![]() |
男子-63kg級 | 1年 | 大島 卓也 | ![]() |
女子-46kg級 | 1年 | 藤掛 麻美 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
一般男子初級-58kg級 | 1年 | 森山 大嗣 | ![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-58kg級 | 4年 | 矢吹 優人 | ![]() |
男子-58kg級 | 3年 | 保田 侑亮 | ![]() |
男子-68kg級 | 4年 | 上田 竜平 | ![]() |
男子-80kg級 | 1年 | 山元 武 | ![]() |
男子-87kg・+80kg合同級 | 3年 | 三宅 清史 | ![]() |
男子-87kg・+87kg合同級 | 2年 | 藤田 大貴 | ![]() |
女子-49kg級 | 3年 | 諸星 成美 | ![]() |
女子-49kg級 | 2年 | 飯田 春香 | ![]() |
女子-53kg級 | 3年 | 佐々木 未緒 | ![]() |
女子-53kg級 | 2年 | 藤本 麻里 | ![]() |
女子-62kg・-67kg合同級 | 3年 | 池原 悠紀子 | ![]() |
女子-62kg・-67kg合同級 | 1年 | 本間 奏 | ![]() |
女子-62kg・-67kg合同級 | 1年 | 石井 葉菜子 | ![]() |
![]() |
