






階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-54kg級 | 2年 | 吉澤 航平 | ![]() |
男子-58kg級 | 2年 | 神山 大輝 | ![]() |
男子-74kg級 | 4年 | 山中 洋次郎 | ![]() |
男子-74kg級 | 2年 | 泉澤 龍一郎 | ![]() |
男子-80kg級 | 2年 | 中村 和貴 | ![]() |
男子-80kg級 | 1年 | 武田 臨 | ![]() |
男子-87kg級 | 1年 | 萩原 秀俊 | ![]() |
男子+87kg級 | 1年 | 伊藤 元 | ![]() |
女子-46kg級 | 3年 | 竹内 優理子 | ![]() |
女子-46kg級 | 4年 | 緒方 紅音 | ![]() |
女子-49kg級 | 2年 | 西村 咲季 | ![]() |
女子-53kg級 | 4年 | 櫻井 絢水 | ![]() |
女子-57kg級 | 3年 | 中木 麻琴 | ![]() |
女子-67kg級 | 3年 | 津田 真希 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
プムセ男子有級 | 3年 | 堀畑 貴久 | ![]() |
プムセ男子有級 | 2年 | 青田 倖弥 | ![]() |
プムセ男子有級 | 3年 | 小野田 俊介 | ![]() |
プムセ女子有級 | 3年 | 古本 苑子 | ![]() |
プムセ女子有級 | 2年 | 下岡 玲奈 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-74kg級 | 3年 | 山中 洋次郎 | ![]() |
男子-80kg級 | 3年 | 澤野 岳海 | ![]() |
男子-80kg級 | 1年 | 泉澤 龍一郎 | ![]() |
男子-80kg級 | 1年 | 荏原 空 | ![]() |
女子-46kg級 | 2年 | 竹内 優理子 | ![]() |
女子-46kg級 | 1年 | 荒井 優理花 | ![]() |
女子-49kg級 | 4年 | 真篠 明日香 | ![]() |
女子-57kg級 | 2年 | 中木 真琴 | ![]() |
女子-57kg級 | 2年 | 津田 真希 | ![]() |
女子-62kg級 | 1年 | 下岡 玲奈 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子有級 | 4年 | 津川 将嗣 | ![]() |
男子有級 | 2年 | 堀畑 貴久 | ![]() |
女子有級 | 2年 | 古本 苑子 | ![]() |
女子有級 | 3年 | 大滝 菜々子 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-54kg級 | 3年 | 一条 優一 | ![]() |
男子-58kg級 | 4年 | 鯨井 純穂 | ![]() |
男子-68kg級 | 3年 | 南部 夏弥 | ![]() |
男子-74kg級 | 4年 | 丹羽 健輔 | ![]() |
男子-80kg級 | 2年 | 澤野 岳海 | ![]() |
女子-46kg級 | 4年 | 河村 安理沙 | ![]() |
女子-49kg級 | 4年 | 戸丸 双葉 | ![]() |
女子-57kg級 | 2年 | 櫻井 絢水 | ![]() |
女子-57kg級 | 3年 | 阿部 晴南 | ![]() |
女子-62kg級 | 3年 | 高橋 伶菜 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-58kg級 | 3年 | 鯨井 純穂 | ![]() |
男子-74kg級 | 3年 | 丹羽 健輔 | ![]() |
男子-74kg級 | 4年 | 井手 捷人 | ![]() |
男子-80kg級 | 1年 | 澤野 岳海 | ![]() |
女子-46㎏級 | 4年 | 藤掛 麻美 | ![]() |
女子-46kg級 | 3年 | 河村 安理沙 | ![]() |
女子-57kg級 | 3年 | 重富 麻侑 | ![]() |
女子-62kg級 | 4年 | 本間 奏 | ![]() |
女子-62kg級 | 2年 | 阿部 晴南 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-68kg級 | 4年 | 東 広大 | ![]() |
男子-74kg級 | 3年 | 井手 捷人 | ![]() |
男子-74kg級 | 2年 | 丹羽 健輔 | ![]() |
男子-87kg・+87kg合同級 | 4年 | 藤田 大貴 | ![]() |
男子-87kg・+87kg合同級 | 4年 | 原田 大資 | ![]() |
女子-46kg級 | 3年 | 藤掛 麻美 | ![]() |
女子-46kg級 | 3年 | 宮澤 かんな | ![]() |
女子-53kg級 | 4年 | 藤本 麻里 | ![]() |
女子-57kg級 | 3年 | 本間 奏 | ![]() |
女子-57kg級 | 2年 | 重富 麻侑 | ![]() |
女子-62kg級 | 3年 | 西山 采花 | ![]() |
女子-62kg級 | 1年 | 阿部 晴南 | ![]() |
女子-67kg級 | 2年 | 石井 葉菜子 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-63kg級 | 2年 | 大島 卓也 | ![]() |
男子-74kg級 | 2年 | 井手 捷人 | ![]() |
男子-74kg級 | 1年 | 丹羽 健輔 | ![]() |
男子-80kg・-87kg合同級 | 4年 | 三宅 清史 | ![]() |
男子+87kg級 | 3年 | 藤田 大貴 | ![]() |
女子-46kg級 | 2年 | 藤掛 麻美 | ![]() |
女子-49kg級 | 4年 | 諸星 成美 | ![]() |
女子-53kg級 | 3年 | 藤本 麻里 | ![]() |
女子-57kg級 | 2年 | 本間 奏 | ![]() |
女子-57kg級 | 1年 | 重富 麻侑 | ![]() |
女子-62kg・-67kg合同級 | 4年 | 池原 悠紀子 | ![]() |
女子-62kg・-67kg合同級 | 2年 | 石井 葉菜子 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-58kg級 | 4年 | 矢吹 優人 | ![]() |
男子-58kg級 | 3年 | 保田 侑亮 | ![]() |
男子-68kg級 | 4年 | 上田 竜平 | ![]() |
男子-80kg級 | 1年 | 山元 武 | ![]() |
男子-87kg・+80kg合同級 | 3年 | 三宅 清史 | ![]() |
男子-87kg・+87kg合同級 | 2年 | 藤田 大貴 | ![]() |
女子-49kg級 | 3年 | 諸星 成美 | ![]() |
女子-49kg級 | 2年 | 飯田 春香 | ![]() |
女子-53kg級 | 3年 | 佐々木 未緒 | ![]() |
女子-53kg級 | 2年 | 藤本 麻里 | ![]() |
女子-62kg・-67kg合同級 | 3年 | 池原 悠紀子 | ![]() |
女子-62kg・-67kg合同級 | 1年 | 本間 奏 | ![]() |
女子-62kg・-67kg合同級 | 1年 | 石井 葉菜子 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-54kg級 | 4年 | 前田 直紀 | ![]() |
男子-58kg級 | 3年 | 矢吹 優人 | ![]() |
男子-58kg級 | 2年 | 保田 侑亮 | ![]() |
男子-74kg級 | 1年 | 金 道燁 | ![]() |
男子-80kg級 | M2 | 庄田 樹 | ![]() |
男子-87kg級 | 1年 | 原田 大資 | ![]() |
男子+87kg級 | 1年 | 藤田 大貴 | ![]() |
女子-49kg級 | 2年 | 諸星 成美 | ![]() |
女子-53kg級 | 3年 | 定村 美幸 | ![]() |
女子-53kg級 | 1年 | 藤本 麻里 | ![]() |
女子-57kg級 | 2年 | 池原 悠紀子 | ![]() |
女子-62kg・-67kg合同級 | 2年 | 梶原 幸 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-54kg級 | 3年 | 前田 直紀 | ![]() |
男子-54kg級 | 3年 | 田中 浩基 | ![]() |
男子-58kg級 | 2年 | 矢吹 優人 | ![]() |
女子-46kg級 | 4年 | 吉本 理佐子 | ![]() |
女子-57kg・-62kg合同級 | 1年 | 池原 悠紀子 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子-54kg級 | 4年 | 辻川 寛隆 | ![]() |
男子-80kg級 | M2 | 高瀬 允博 | ![]() |
男子-87kg級 | 2年 | 太田 優樹 | ![]() |
女子-46kg級 | 3年 | 吉本 理佐子 | ![]() |
女子-53kg級 | 4年 | 保谷 美恵 | ![]() |
女子-53kg級 | 2年 | 飯塚 朋代 | ![]() |
女子-57kg級 | 4年 | 加藤 萌 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子バンタム級 | 4年 | 野口 浩気 | ![]() |
男子ライト級 | 4年 | 太田 洋一 | ![]() |
女子フィン級 | 2年 | 吉本 理佐子 | ![]() |
女子フィン級 | 3年 | 井上 実紗 | ![]() |
女子フライ級 | 4年 | 下中 香代子 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子フライ級 | 4年 | 廣瀬 遼平 | ![]() |
男子フェザー級 | 4年 | 山崎 雅司 | ![]() |
女子フライ級 | 3年 | 三宅 真央 | ![]() |
女子フライ級 | 2年 | 井上 実紗 | ![]() |
女子バンタム級 | 4年 | 古舘 静 | ![]() |
女子バンタム級 | 3年 | 保谷 美恵 | ![]() |
女子バンタム級 | 3年 | 下中 香代子 | ![]() |
![]() |
階級 | 学年 | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
男子フライ級 | 4年 | 岩本 聖 | ![]() |
男子フェザー級 | 2年 | 栗橋 孝幸 | ![]() |
女子フィン級 | 1年 | 米原 綾美 | ![]() |
女子フライ級 | 2年 | 三宅 真央 | ![]() |
女子フライ級 | 2年 | 藤本 佳那 | ![]() |
女子フライ級 | 1年 | 井上 実紗 | ![]() |
女子バンタム級 | 2年 | 下中 香代子 | ![]() |