12限 9:00-10:30 | 34限 10:50-12:20 | 56限 1:10-2:40 | 78限 3:00-4:30 | 夜間1・2限 5:45-7:15 | 夜間3・4限 7:25-8:55 | |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 総合科目 こころの諸相 総L101 | |||||
火 | ||||||
水 | 個別科目 中国文学B 受講者数540名 総L102 | 教員会 (不定期) | ||||
木 | 外国語科目 ベーシック中国語II 受講者数42名 東千田208 | |||||
金 | 外国語科目 ベーシック中国語II 受講者数26名 総K306 |
専門的教育科目 中国伝統文化論演習 受講者数22名 総J304 |
パッケージ別科目 中国文学の世界 受講者数126名 総K210 |