加藤徹の担当授業科目
平成16年度 前期(4月-7月) 2004年3月23日作成 最新の更新:5月12日12限 9:00-10:30 | 34限 10:50-12:20 | 56限 1:10-2:40 | 78限 3:00-4:30 | 夜間1・2限 5:45-7:15 | 夜間3・4限 7:25-8:55 | |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 総合科目 演劇と映画 5月24日 総K210 自然界における左と右 6月28日 総L201 | |||||
火 | 文化交流論 総J306 4月20日 | |||||
水 | 個別科目 中国文学A 受講者数471名 総L102 | 教員会 (不定期) | ||||
木 | 外国語科目 ベーシック中国語I 受講者数54名 東千田208 | |||||
金 | パッケージ別科目 中国文学の世界 受講者数123名 総K210 |
専門的教育科目 中国伝統文化論 受講者数103名 総K203 |