支持政党
  学生 一般
1 自由民主党 186 19.04% 36 10.75%
2 公明党 17 1.74% 13 3.88%
3 保守党 5 0.51% 3 0.90%
4 民主党 66 6.76% 30 8.96%
5 社民党 23 2.35% 22 6.57%
6 共産党 22 2.25% 39 11.64%
7 新社会党 2 0.20% 7 2.09%
8 自由党 27 2.76% 10 2.99%
9 その他 13 1.33% 18 5.37%
10 支持政党なし 592 60.59% 146 43.58%
総数 977   335