生田校舎教職員マイクロバス運行時刻表
向ヶ丘遊園駅発 | 時刻 | 生田キャンパス発 |
47 | 7 | 不 |
50 | 7 | |
45, 40, 30, 16, 8, 0 | 8 | 定 |
40, 17, 11, 0 | 8 | |
45, 33, 15, 5 | 9 | 期 |
40, 15, 0 | 9 | |
35, 20, 0 | 10 | 10, 25, 50 |
30, 5 | 10 | 20, 50 |
45, 25, 0 | 11 | 15, 35, 50 |
50, 20, 0 | 11 | 10, 40 |
45, 25, 0 | 12 | 15, 35, 50 |
55, 30, 20 | 12 | 10, 20, 40 |
40, 15, 0 | 13 | 5, 30, 50 |
50, 20, 0 | 13 | 10, 40 |
40, 25, 0 | 14 | 15, 30, 50 |
55, 20 | 14 | 10, 45 |
0 | 15 | 15, 30, 45 |
到 | 15 | 27, 45 |
着 | 16 | 10, 25, 40 |
次 | 16 | 10, 45 |
第 | 17 | 10, 15, 40, 50 |
出 | 17 | 10, 40 |
発 | 18 | 10, 20, 45, 58 |
| 18 | 10 |
下 | 19 | 15, 45 |
段 | 19 | 15 |
土 | 20 | 15 |
曜 | 20 | --- |
| 21 | --- |
| 21 | --- |
Last Updated: .
|
[Back to Access],
[Go to Top Page]