注:夏季・冬季休業中はダイヤが異なります
向ヶ丘遊園駅 発 | 時刻 | 生田キャンパス 発 |
47 | 7 | 不 |
50 | ||
45, 40, 30, 16, 8, 0 | 8 | 定 |
45, 17, 11, 0 | ||
45, 33, 15, 5 | 9 | 期 |
40, 15, 0 | ||
35, 20, 0 | 10 | 10, 25, 50 |
30, 5 | 20, 50 | |
45, 25, 0 | 11 | 15, 35, 50 |
50, 20, 0 | 10, 40 | |
45, 25, 0 | 12 | 15, 35, 50 |
55, 30, 20 | 10, 20, 40 | |
40, 15, 0 | 13 | 5, 30, 50 |
50, 20 | 10, 40 | |
40, 25, 0 | 14 | 15, 30, 50 |
55, 20 | 10, 45 | |
0 | 15 | 15, 30, 45 |
到 | 27, 45 | |
着 | 16 | 10, 25, 40 |
次 | 10, 45 | |
第 | 17 | 10, 15, 40, 50 |
出 | 10, 40 | |
発 | 18 | 10, 20, 45, 58 |
10 | ||
19 | 15, 45 | |
下 | 15 | |
段 | 20 | 15 |
土 | --- | |
曜 | 21 | --- |
--- |
Last Updated: . |