[Back to Useful Info] [Go to Top Page]
励起波長 [nm] | 励起光の2次光による水のラマンの蛍光モノクロでの2次光 [nm] | 励起光による水のラマン [nm] | 励起光の2次光の蛍光モノクロでの3次光 [nm] |
---|---|---|---|
250 | 261.27 | 273.60 | 375 |
300 | 316.37 | 334.63 | 450 |
350 | 372.49 | 398.07 | 525 |
400 | 429.65 | 464.04 | 600 |
450 | 487.87 | 532.70 | 675 |
500 | 547.20 | 604.23 | 750 |
550 | 607.65 | 678.80 | 825 |
ピーク除去法 | 励起光より短波長側をカットするフィルタを励起側にセットする。 | ラマンピークより短波長側をカットするフィルタを蛍光側にセットする。 または、溶媒のみでラマン光を測定して、溶媒+サンプルの蛍光スペクトルから差し引く。 |
励起光より短波長側をカットするフィルタを励起側にセットする。 |
表において、水のラマンシフトを3,450cm^-1として計算した。
10mm角セルでの吸光度が1以上の濃厚溶液の蛍光スペクトルを測定すると、以下の2点が原因で、 非常に蛍光強度が弱く観測されたり、スペクトルの形状が歪められてしまう。
解決方法:三角セルを用いると、励起光や蛍光のロスが防げる。(Fig.1右側)
![]() |
Fig.1:セルを上から見た様子(左は10mm角セル,右は三角セル) |
Copyright (c)
Last Updated: |