Laser head humidity


Pass:

5%を超えたら急激に上昇するので、パージフィルタを発注すること。 10%を超えたら、レーザ使用禁止!!
Year Month Day Humidity Data Inputter
2024 4 9 2.1% 小原
2024 4 2 2.3% 小原(交換後)
2024 4 1 4.8% 小原(交換直前)
2024 3 27 4.2%
2024 3 8 3.4% 本田
2024 2 23 2.6% 小原
2024 1 11 2.2% 小原
2023 12 12 2.5% 小原
2023 11 16 2.6% 小原
2023 10 26 3.3% 小原
2023 10 13 3.1% 小原
2023 5 31 3.6% 相山
2023 5 18 3.2%
2023 2 28 2.8% 小原
2022 11 29 3.5% 篠ア(交換直後)
2022 11 29 4.0% 篠ア(フィルタ交換直前)
2022 10 31 4.1% 篠ア
2022 10 12 2.8%
2022 8 23 3.9% 篠ア
2022 8 18 3.6% 相山
2022 7 28 3.4% 相山
2022 7 12 3.4%
2022 6 14 3.5%
2022 5 10 3.8% 篠ア
2022 4 25 3.5% 篠ア
2022 2 17 2.7%
2022 1 27 2.6% 相山
2021 11 22 2.5% 篠ア
2021 11 19 7.5% 篠ア(交換直後)
2021 11 9 6.4% 篠ア
2021 10 22 4.9% 篠ア
2021 9 30 3.3% 篠ア
2021 9 23 3.1% 相山
2021 8 28 3.3% 篠ア
2021 8 9 3.2% 篠ア
2021 7 31 2.9% 篠ア
2021 7 22 2.8% 篠ア
2021 6 24 3.2% 相山
2021 5 23 2.6% 篠ア
2021 5 20 3.1% 篠崎
2021 4 21 2.8% 篠ア
2021 3 24 2.6% 篠崎
2021 3 11 2.5% 相山
2021 1 5 2.3% 篠崎
2020 11 17 3.0% 篠崎
2020 9 23 2.5% 篠崎
2020 9 1 3.0% 加藤
2020 8 28 8.2% 加藤(交換直前)
2020 8 21 6.5% 篠崎
2020 8 17 6.0% 加藤
2020 8 11 5.8% 加藤
2019 10 9 2.5% 小野寺
2019 9 20 2.4% 小野寺
2019 8 19 2.9% 小野寺
2019 8 12 3.2% 平井
2019 8 6 2.9% 小野寺
2019 8 6 3.0% 小野寺7/30
2019 8 6 2.8% 小野寺7/24
2019 8 6 3.3% 佐藤7/12
2019 8 6 3.3% 小野寺7/9
2019 8 6 3.3% 佐藤6/28
2019 6 20 2.8% 小野寺
2019 6 13 2.2% 小野寺
2019 5 24 3.5% 小野寺
2019 5 23 9.2% 小野寺(交換直後
2019 5 17 8.0% 平井
2019 5 12 6.1% 小野寺
2019 5 10 7.8% 平井
2019 5 7 7.5% 小野寺
2019 4 28 6.1% 平井
2019 4 23 6.3% 平井
2019 4 22 6.3% 小野寺
2019 4 19 6.2% 平井
2019 4 19 6.2% 小野寺
2019 3 16 2.8% 小野寺
2019 2 25 2.7% 平井小野寺
2019 1 16 3.2% 斉藤
2018 12 8 2.8% 斉藤
2018 10 11 4.0% 橋本
2018 9 22 3.8% 斉藤
2018 8 30 4.3% 橋本
2018 8 16 4.0% 斉藤
2018 7 12 4.4% 橋本
2018 6 14 3.5% 橋本
2018 5 23 3.5% 橋本
2018 2 17 3.1% 曽我
2018 1 31 3.0% 橋本
2018 1 26 3.1% 近藤
2018 1 24 3.3% 曽我
2018 1 18 4.2% 近藤(交換)
2018 1 17 6.5% 曽我
2018 1 11 5.8% 近藤
2017 12 12 4.3% 曽我
2017 12 5 4.3% 曽我
2017 11 30 4.1% 曽我
2017 11 17 3.0% 曽我
2017 11 8 3.3% 曽我
2017 11 6 3.3% 曽我
2017 11 1 3.3% 曽我
2017 10 24 3.4% 曽我
2017 10 14 3.9% 曽我
2017 10 12 4.0% 曽我
2017 10 7 3.5% 曽我
2017 10 4 3.6% 近藤
2017 10 3 3.6% 曽我
2017 9 26 4.5% 曽我
2017 9 22 3.6% 曽我
2017 9 20 4.1% 曽我
2017 9 14 4.4% 曽我
2017 8 28 3.6% 曽我
2017 8 23 4.1% 曽我
2017 8 9 4.2% 曽我
2017 8 2 4.3% 近藤
2017 8 1 4.0% 曽我
2017 7 28 4.1% 曽我
2017 7 21 4.0% 曽我
2017 7 14 4.4% 曽我
2017 7 11 4.0% 曽我
2017 7 7 3.8% 曽我
2017 6 27 4.0% 曽我
2017 6 23 3.5% 曽我
2017 6 20 3.5% 曽我
2017 6 16 3.6% 曽我
2017 5 15 3.4% 植田
2017 5 11 3.4% 近藤
2017 4 26 3.1% 曽我
2017 4 17 2.6% 曽我
2017 3 24 3.0% 植田
2017 3 24 2.4% 曽我
2017 3 10 2.0% 曽我
2017 3 8 2.6%
2017 3 2 2.5% 植田
2017 2 23 2.6% 曽我
2017 2 22 2.5% 曽我
2017 2 20 2.5% 植田
2017 2 10 2.9% 近藤
2016 12 21 3.2% 鈴木
2016 12 14 3.0% 大堀
2016 12 13 2.8% 鈴木
2016 12 7 3.5% 大堀
2016 12 5 5.5% 吉武
2016 12 2 5.4% 近藤
2016 11 30 5.0% 吉武
2016 11 23 4.8% 大堀
2016 11 22 4.8% 大堀
2016 11 21 4.6% 大堀
2016 11 15 4.4% 鈴木
2016 11 8 3.5% 大堀
2016 10 31 3.3% 大堀
2016 10 24 3.4% 近藤
2016 10 13 3.7% 近藤
2016 10 3 4.2% 吉武
2016 9 16 4.4% 近藤
2016 9 4 4.2% 近藤
2016 8 30 4.1% 吉武
2016 8 15 3.8% 吉武
2016 8 5 3.6% 大堀
2016 7 29 3.3% 大堀
2016 7 22 3.5% 近藤
2016 7 11 3.5% 近藤
2016 7 4 3.5% 鈴木
2016 6 25 3.0% 三橋
2016 6 18 3.2% 鈴木
2016 6 12 3.2% 三橋
2016 6 5 2.8% 三橋
2016 5 28 3.3% 近藤
2016 5 20 3.1% 近藤
2016 5 13 2.9% 三橋
2016 5 6 2.9% 鈴木
2016 4 28 2.8% 鈴木
2016 4 8 2.7% 吉武
2016 3 26 2.5% 鈴木
2016 3 18 2.5% 近藤
2016 3 10 2.6% 鈴木
2016 3 2 2.3% 三橋
2016 2 26 2.2% 近藤
2016 1 31 2.5% 吉武
2016 1 7 2.6% 齋藤
2015 12 3 2.7% 齋藤
2015 11 26 2.8% 吉武
2015 11 19 2.9% 齋藤
2015 11 12 2.8% 齋藤
2015 11 5 3.0% 吉武
2015 11 4 3.0% 吉武
2015 11 1 2.9% 吉武
2015 10 22 3.2% 吉武
2015 10 15 8.8% 近藤
2015 10 8 7.8% 吉武
2015 10 1 6.7% 齋藤
2015 9 24 6.3% 吉武
2015 9 17 5.1% 近藤
2015 9 10 4.2% 吉武
2015 9 3 4.3% 齋藤
2015 8 27 4% 齋藤
2015 8 20 4.7% 吉武
2015 8 13 4.7% 吉武
2015 8 6 4.8% 近藤
2015 7 30 4.7% 齋藤
2015 7 23 4.2% 吉武
2015 7 16 4.4% 齋藤
2015 7 9 4.7% 近藤
2015 7 2 4% 齋藤
2015 6 25 4.2% 近藤
2015 6 18 4.2% 吉武
2015 6 11 3.8% 齋藤
2015 6 4 3.8% 吉武
2015 5 28 3.7% 齋藤
2015 5 21 3.5% 齋藤
2015 5 14 3.6% 吉武
2015 5 7 3.2% 齋藤
2015 4 30 3.7% 齋藤
2015 4 23 3.3% 齋藤
2015 4 16 3.6% 吉武
2015 4 9 3.7% 齋藤
2015 3 18 3.5% 齋藤
2015 3 12 3.2% 名執
2015 3 5 3% 齋藤
2015 2 26 3.2% 齋藤
2015 2 19 3.3% 荒川
2015 2 12 3.4% 齋藤
2015 2 5 3% 名執
2015 1 29 3.5% 齋藤
2015 1 22 3.3% 荒川
2015 1 15 3% 名執
2015 1 8 3.1% 齋藤
2014 12 25 3.5% 齋藤
2014 12 18 3.1% 荒川
2014 12 11 3.6% 齋藤
2014 12 4 3.5% 齋藤
2014 11 27 3.7% 齋藤
2014 11 20 3.2% 荒川
2014 11 13 3.5% 齋藤
2014 11 6 3.5% 齋藤
2014 10 30 3.6% 名執
2014 10 23 3.6% 齋藤
2014 10 15 3.8% 齋藤
2014 10 9 3.4% 齋藤
2014 10 2 3.7% 荒川
2014 9 23 3.7% 齋藤
2014 9 18 3.8% 齋藤
2014 9 11 4.2% 荒川
2014 9 4 4.1% 名執
2014 8 28 4.5% 齋藤
2014 8 21 4.4% 荒川
2014 8 14 4.6% 高知尾
2014 8 7 4% 荒川
2014 7 31 4.6% 名執
2014 7 24 4% 齋藤(7/22交換)
2014 7 14 6.6% 齋藤
2014 7 10 5.1% 名執
Last Updated: date.

[Go to Top Page]