「原始」社会 (ブッシュマンモデル) |
近代都市社会 (東京モデル) |
|
定住性 | 遊動的 | 半定住的 |
婚姻形態 | およそ一夫一〜三妻 | 一夫一妻 |
婚外性関係 | 婚姻に準ずる恋人関係のネットワーク | 商業的な売春制度あり |
妊娠中絶・子殺し | 母親による新生児殺しあり | 妊娠中絶が盛ん |
0歳児死亡率 | 約3人に1人 | ほぼ0% |
成人する割合 | 約2人に1人 | ほぼ全員 |
初経年齢 | 約16歳 | 約12歳 |
初婚年齢 | 約18歳 | 平均は20〜30歳ぐらいだが、個人差大。生涯未婚者も少なくない。 |
初産年齢 | 約18歳 | 平均は20〜30歳ぐらいだが、個人差大。生涯子どもを持たない人も少なくない。 |
授乳期間 | 約3〜4年 | 約1〜2年 |
出産間隔 | 約4〜5年 | 個人差が大きいが、短め。 |
出生数 | 平均約4〜5人 | 平均約2人 |
人口増加率 | ほぼ横ばい | ほぼ横ばい |
人口学的にみると、「原始」社会と近代都市社会では、まったく違った形で人口増加率がほぼ横ばいで保たれていることがわかる。地球上の人口は、一万年前の、農耕と牧畜の開始以前には数百万のオーダーでほぼ安定していたが、その後急増し、数十億のオーダーまで、一万年で約千倍増加したことになる。しかし現代の「先進国」ではむしろ人口の減少が問題になっている。