宇宙の歴史
| 秒 | 年 | 出来事 | ||
| 10∞ | 10∞ | 宇宙の熱的死 | ||
| 1040 | 1032 | 陽子の崩壊(1031年) | 陽 子 |
|
| 1036 | 1028 | |||
| 1032 | 1024 | |||
| 1028 | 1020 | |||
| 1024 | 1016 | すべての恒星が燃え尽きる(1014年) | 恒 星 |
|
| 1020 | 1012 | 現在(137億年) | ||
| 1016 | 108 | 原子の形成(1000万年)、恒星の誕生(1億年) | ||
| 1012 | 104 | |||
| 108 | 1 | |||
| 104 | ||||
| 1 | ||||
| 10-4 | クォーク・ハドロン相転移(10-6秒) | |||
| 10-8 | 電弱力が電磁力と弱い力に分岐(10-10秒) | |||
| 10-12 | ||||
| 10-16 | ||||
| 10-20 | ||||
| 10-24 | ||||
| 10-28 | ||||
| 10-32 | インフレーション終了(10-34秒) | |||
| 10-36 | インフレーション開始、電弱力と強い力が分岐(10-36秒) | |||
| 10-40 | ビッグバン、プランク時間、重力と大統一力が分岐(10-43秒) |
表は、宇宙が膨張し続けて最終的に熱的死に至るという(有力な)仮説にもとづく年表である。このような宇宙の歴史をあらわすにはビッグバンを起点に対数目盛りで出来事を記述していくのが適している。われわれを構成する代表的な素粒子である陽子や、その活動にエネルギーを与える恒星は、宇宙の膨張の最初のほうに起こった一種のゆらぎのようなものとみることもできるし、その一時的な構造がこれだけの期間安定して存在していることが驚きだともいえる。(なお、1年≒3×107秒なので、1年=108秒とする表のスケールにはややずれがある。)
(2548/2005-04-08 蛭川立)