2022年6月の開室予定 | |||||||
日 | 曜 | 教育用 | 教室1 | 教室2 | 教室3 | 教室4 | メディアライブラリー |
(0506) | (0507) | (0508) | (0609) | (0603) | (0505) | ||
1 | 水 | 9:00 - 18:50 | |||||
2 | 木 | 8:30 - 19:00 | 9:00 - 12:50 | 9:00 - 12:50 | 9:00 - 18:30 | ||
3 | 金 | 9:00 - 17:00 | 9:00 - 18:50 | ||||
4 | 土 | 8:30 - 16:00 | 8:45-12:00 | ||||
5 | 日 | ||||||
6 | 月 | 9:00 - 12:50 | 13:00 - 18:50 | 13:00 - 18:50 | |||
7 | 火 | 9:00 - 15:10 | 10:50 - 12:50 | 9:00 - 10:40 | 9:00 - 12:50 | ||
8 | 水 | 8:30 - 19:00 | 9:00 - 18:50 | 9:00 - 18:30 | |||
9 | 木 | 9:00 - 12:50 | 9:00 - 12:50 | ||||
10 | 金 | 9:00 - 17:00 | 9:00 - 18:50 | ||||
11 | 土 | 8:30 - 16:00 | 8:45-12:00 | ||||
12 | 日 | ||||||
13 | 月 | 9:00 - 12:50 | 13:00 - 18:50 | 13:00 - 18:50 | |||
14 | 火 | 9:00 - 15:10 | 10:50 - 12:50 | 9:00 - 10:40 | 9:00 - 12:50 | ||
15 | 水 | 8:30 - 19:00 | 9:00 - 18:50 | 9:00 - 18:30 | |||
16 | 木 | 9:00 - 12:50 | 9:00 - 12:50 | ||||
17 | 金 | 9:00 - 17:00 | 9:00 - 18:50 | ||||
18 | 土 | 8:30 - 16:00 | 8:45-12:00 | ||||
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | 9:00 - 12:50 | 13:00 - 18:50 | 13:00 - 18:50 | |||
21 | 火 | 9:00 - 15:10 | 10:50 - 12:50 | 9:00 - 10:40 | 9:00 - 12:50 | ||
22 | 水 | 8:30 - 19:00 | 9:00 - 18:50 | 9:00 - 18:30 | |||
23 | 木 | 9:00 - 12:50 | 9:00 - 12:50 | ||||
24 | 金 | 9:00 - 17:00 | 9:00 - 18:50 | ||||
25 | 土 | 8:30 - 16:00 | 8:45-12:00 | ||||
26 | 日 | ||||||
27 | 月 | 9:00 - 12:50 | 13:00 - 18:50 | 13:00 - 18:50 | |||
28 | 火 | 8:30 - 19:00 | 9:00 - 15:10 | 10:50 - 12:50 | 9:00 - 10:40 | 9:00 - 12:50 | 9:00 - 18:30 |
29 | 水 | 9:00 - 12:50 | 9:00 - 18:50 | ||||
30 | 木 | 9:00 - 12:50 | |||||
☆情報処理教室開室中はTAが常駐しかつ授業の入っていない時間帯は自習室として利用できます。 | |||||||
注意:臨時授業や新型コロナウィルス感染拡大の状況等に応じて変更が生じる可能性がありますのでご承知おきください | |||||||
※現在の利用状況についてはこちらをご覧ください。 | |||||||
更新日:2022/5/10 |